Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea |
| Cilindros | 3 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 1160 ccm |
| Diámetro de cilindros | 90 mm |
| Carrera | 60,8 mm |
| Potencia | 183 cv |
| Potencia máxima a | 10750 rpm |
| Par | 128 Nm |
| Par máximo a | 8750 rpm |
| Relación de compresión | 13,2 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| CHASIS | |
| Chasis | Aluminio |
| Tipo de chasis | Puentes |
| Lanzamiento de dirección | 23,9 grado |
| Avance de dirección | 104,7 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida |
| Marca | Öhlins |
| Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante monobrazo |
| Material | Aluminio |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Marca | Öhlins |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco |
| Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | radial, Monoblock |
| Marca | Brembo |
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Marca | Brembo |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, Suspensión ajustable electrónicamente, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 190 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2090 mm |
| Ancho | 810 mm |
| Alto | 1085 mm |
| Distancia entre ejes | 1445 mm |
| Altura del asiento desde | 830 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 199 kg |
| Capacidad del depósito | 15,5 l |
| Velocidad punta | 245 km/h |
| Tipo de carné de conducir | A |
| Autonomía | 276 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| emisiones combinadas de CO2 | 127 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 5,5 l/100km |
| Intervalo de mantenimiento | 16000 km |
| Ruido estacionario | 91 dB |
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Conectividad, Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT |
Datos correctos salvo error.