Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 3 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 765 ccm |
Diámetro de cilindros | 78 mm |
Carrera | 53,4 mm |
Potencia | 130 cv |
Potencia máxima a | 12000 rpm |
Par | 80 Nm |
Par máximo a | 9500 rpm |
Relación de compresión | 13,25 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Aluminio |
Tipo de chasis | Puentes |
Lanzamiento de dirección | 23,2 grado |
Avance de dirección | 96,9 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Tecnología | Big Piston |
Marca | Showa |
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 115 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Desviación |
Marca | Öhlins |
Recorrido | 131 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | radial, Monoblock |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Un pistón |
Marca | Brembo |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 180 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Ancho | 775 mm |
Alto | 1085 mm |
Distancia entre ejes | 1405 mm |
Altura del asiento desde | 825 mm |
Peso en seco (con ABS) | 166 kg |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 188 kg |
Capacidad del depósito | 15 l |
Velocidad punta | 235 km/h |
Tipo de carné de conducir | A |
Fazit aus der 1000PS Redaktion
**Conclusión** La Triumph Street Triple RS impresiona como moto naked deportiva con una conducción precisa y estable, excelentes frenos y un potente motor tricilíndrico. El completo equipamiento electrónico y la alta calidad de construcción redondean la positiva imagen general. A pesar de la puesta a punto ajustada y el necesario tiempo de calentamiento de los neumáticos, la Street Triple RS ofrece una experiencia de conducción excepcional para pilotos deportivos y ambiciosos. Pequeños puntos débiles como el incómodo manejo del joystick y la moderada protección contra salpicaduras se compensan con creces con la versatilidad y las opciones de personalización de la moto. En general, la Street Triple RS es una excelente elección para aquellos que valoran la precisión deportiva y el placer de conducción.
- Potencia y par motor
- manejo preciso y estable
- excelentes frenos
- completo equipamiento electrónico
- alta calidad de construcción
- buena relación calidad-precio
- chasis deportivo
- posición de asiento clásica-deportiva
- versátiles opciones de personalización
- fuerte carácter y sonido del motor.
- Los neumáticos necesitan tiempo para calentarse
- dirección nerviosa a bajas temperaturas
- frenos afilados difíciles de controlar para los pilotos menos experimentados
- manejo incómodo del joystick
- pantallas de instrumentos sobrecargadas - revoluciones difíciles de leer
- escasa protección contra salpicaduras.
Datos correctos salvo error.