Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 3 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 888 ccm |
Diámetro de cilindros | 78 mm |
Carrera | 61,9 mm |
Potencia | 108 cv |
Potencia máxima a | 9500 rpm |
Par | 90 Nm |
Par máximo a | 6850 rpm |
Relación de compresión | 13 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | 65,4 grado |
Avance de dirección | 133,3 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Marzocchi |
Diámetro | 45 mm |
Recorrido | 180 mm |
Regulación | Umbral de presión, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Marzocchi |
Recorrido | 170 mm |
Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 320 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | radial, Monoblock |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 255 mm |
Pistones | Un pistón |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Brembo |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 100 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Ancho | 930 mm |
Alto | 1410 mm |
Distancia entre ejes | 1556 mm |
Altura del asiento desde | 810 mm |
Altura del asiento hasta | 830 mm |
Peso en seco (con ABS) | 194 kg |
Capacidad del depósito | 20 l |
Tipo de carné de conducir | A |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Faros LED |
Datos correctos salvo error.